Kedves Érdeklődő!
Köszöntjük a LÜK-bajnokság személyes felhasználói felületén.
Itt tudja nyomon követni a leadott jelentkezéseket.
Minden további teendőről e-mailben is küldünk értesítést.
A részvételi feltételeket ide kattintva tudja elolvasni
A verseny többfordulós, melynek végén, az országos döntőben évfolyamonként 15 versenyző közül kerül ki az ország legjobb LÜK-játékosa.
Elindult a 15. LÜK-bajnokság nevezési időszaka!
Már több tízezer 2., 3. és 4. osztályos gyermeknek szereztünk örömet a LÜK játékkal, az ajándékokkal és a Fővárosi Állat- és Növénykertben megrendezett döntőkkel.
Az elmúlt évek alatt több mint 600 gyermek vívta ki azt az elismerést, hogy részt vehetett az országos megmérettetésen, és elhozhatta családját, tanítóját a zárórendezvényre.
A LÜK-bajnokságon részt venni életre szóló élmény, nem csak a győzteseknek!
Gratulálunk mindenkinek, akik részt vettek a területi fordulón. Senki nem ment haza üres kézzel, de a döntőnek már komolyabb tétje van. Ki lesz idén az ország legjobb LÜK játékosa? A megtiszteltetésen és a kupákon kívül értékes nyereményeket vihetnek haza a legjobbak!
A döntő résztvevői (abc rendben):
Név | Évf. | Iskola |
Ambrus Eszter Márta | 4 | Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
Borza Elina | 4 | Váci Juhász Gyula Általános Iskola |
Czibula Maja | 3 | Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Csinádi Rita | 2 | Igali Batthyány Károly Általános Iskola |
Demjén Hanna | 4 | Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola |
Emericzy Espinoza Azton | 2 | Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola |
Fazekas Lilla | 4 | Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola |
Fehér Bercel | 2 | Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola |
Fehérvölgyi Lőrinc | 4 | Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola |
Fodor Soma | 3 | Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
Forgács Félix | 3 | Álmos Vezér Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola |
Gadácsi Bence | 2 | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola |
Gáspár Zora Mária | 4 | Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola |
Gerencsér Kolos | 4 | Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium |
Harsányi Benjámin | 4 | Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola |
Héberger Botond | 2 | Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola |
Heipter Bence | 2 | Celldömölki Városi Általános Iskola |
Hődör Bertalan | 4 | Szegedi Kossuth Lajos Általános Iskola |
Illés Dániel | 3 | Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola |
Imrő Hanna Dóra | 4 | Pólya György Általános Iskola |
Józsa Lóránt György | 3 | Ócsai Halászy Károly Általános Iskola |
Károly András Dávid | 3 | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium |
Kertész Levente | 3 | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke tagiskolája |
Krausz Lili | 4 | Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola |
Monostori Eszter | 4 | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium |
Mórocz Huba | 3 | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Általános Iskolája |
Nagy Lizett | 4 | Somogyi Imre Általános Iskola |
Nemes Soma | 3 | Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola |
Pintér Marcell Csaba | 4 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola |
Porkoláb Barnabás | 3 | Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola |
Sári Bennett | 2 | Ócsai Halászy Károly Általános Iskola |
Sopov Dániel | 3 | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
Szabó Kinga | 3 | Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola |
Szabó Villő | 2 | Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
Szatmári Benő | 2 | Bocskai István Református Okt. Közp. Beleznay János Tagintézménye |
Szőke Dóra | 4 | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
Szőllősi-Hadar Szabina | 2 | Ócsai Halászy Károly Általános Iskola |
Szűcs-Fazekas Léna | 3 | Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium |
Tóth Márton | 3 | Váci Juhász Gyula Általános Iskola |
Tóth-Magyar Réka Zoé | 3 | Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Várdai-Benedek Barnabás | 2 | Budapest School Általános Iskola és Gimnázium Érd Telephely |
Varga Dénes | 2 | Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Varga Zoltán | 2 | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola |
Várszegi Simon | 2 | Gödöllői Damjanich János Általános Iskola |
Veres Tamás | 2 | Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola |
A bajnokságra benevező osztályoknak a gyakorláshoz ajánljuk LÜK-csomagjainkat, melyeket honlapunkon tudnak megrendelni!
A 2., 3. és 4. osztályosok külön-külön kerülnek értékelésre
- Mindhárom évfolyam első három helyezettjét értékes nyereményekkel díjazzuk, de a döntőről senki nem távozik üres kézzel.
- A kistérségi fordulók legeredményesebb iskolái könyvcsomagot kapnak.
- Májusban, a területi fordulóba jutott versenyzők felkészítői a következő tanévre szóló Tanári zsebkönyvünket kapják ajándékba.
A változtatás jogát fenntartjuk!
A LÜK-bajnokság támogatói:
A Fővárosi Állat- és Növénykert
A meséket mobil- és tablet alkalmazásokba varázsoló,többszörös díjnyertes BookR Kids
A LÜK-bajnokság 2023-2024 kíírásának gyöztesei:
2. osztályos korcsoport:
I. helyezett
Heipter Bence (Celldömölki Városi Általános Iskola)
II. helyezett
Emericzy Espinoza Azton (Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola)
III. helyezett
Szatmári Benő (Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézménye, Bugyi)
3. osztályos korcsoport:
I. helyezett
Czibula Maja (Tatabánya, Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
II. helyezett
Tóth Márton (Váci Juhász Gyula Általános Iskola)
III. helyezett
Szűcs-Fazekas Léna (Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium)
4. osztályos korcsoport:
I. helyezett
Nagy Lizett (Abony, Somogyi Imre Általános Iskola)
II. helyezett
Harsányi Benjámin (Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola)
III. helyezett
Gáspár Zora Mária (Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola)